오늘 하루 안 보기
기록 검색하기 일반검색
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

 검색결과 : 731건
  • 주제분류  지리,환경
  • 시대분류  현대
  • 출처분류  기관

제목| 금강지(하)

범위와내용|제3편 문화유적 제1절 선사유적 = 9 제2절 고분 = 73 제3절 불교 유적·유물 = 141 제4절 유교 유적과 그 문화 = 219 제5절 관방(關防)유적 = 277 제6절 도요지(陶窯址) = 343 제7절 고건축(古建築) = 403 제4편 민속 제1절 마을공동체 신앙 = 469 제2절 농·어업생산과 생산풍습 = 599 …

등록번호|100000356

생산일자|1993

형태|도서/간행물류>일반도서

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 기관
  • 현대

제목| 금강지(상)

범위와내용|발간사 원색 화보 목차 총론 조사연구 개요 = 25 조사연구결과의 개요 = 33 제1편 금강의 자연·인문환경 제1장 금강의 자연환경 제1절 수문(水文)기후 = 79 제2절 지형과 지질 = 95 제3절 어류 및 무척추 동물 = 109 제4절 조류 및 포유류 동물 = 159 제5절 곤충 = 185 제6절…

등록번호|100000355

생산일자|1993

형태|도서/간행물류>일반도서

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 기관
  • 현대

제목| 공주시 지리정보체계 구축 기본계획 최종보고서

범위와내용|제Ⅰ장 계획 수립의 개요 1.1 추진 배경 및 목적 = Ⅰ-1 1.1.1. 추진 배경 = Ⅰ-1 1.1.2. 목적 = Ⅰ-2 1.2 계획수립 범위 = Ⅰ-3 1.2.1. 공간적 범위 = Ⅰ-3 1.2.2. 시간적 범위 = Ⅰ-4 1.2.3. 내용적 범위 = Ⅰ-4 1.3 계획수립 체계 및 절차 = Ⅰ-5 …

등록번호|100000306

생산일자|2007

형태|도서/간행물류>보고서

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 계룡산 국립공원

등록번호|100015964

형태|도서/간행물류>일반도서

주제|지리,환경>산>계룡산

  • 기관
  • 현대
계룡산 : 닭의 벼슬을 쓴 용이 꿈틀거리는 성스러운 산

제목| 계룡산 : 닭의 벼슬을 쓴 용이 꿈틀거리는 성스러운 산

등록번호|100012527

생산일자|0000.00.00

형태|도서/간행물류>리플릿 및 팸플렛

주제|지리,환경>산>계룡산

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(090)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-090

등록번호|600000226

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(080)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-080

등록번호|600000225

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(070)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-070

등록번호|600000224

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(060)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-060

등록번호|600000223

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(050)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-050

등록번호|600000222

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(020)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-020

등록번호|600000221

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(019)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-019

등록번호|600000220

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(018)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-018

등록번호|600000219

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(017)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-017

등록번호|600000218

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(010)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-010

등록번호|600000217

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(009)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-009

등록번호|600000216

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(008)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-008

등록번호|600000215

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(007)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-007

등록번호|600000214

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(006)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-006

등록번호|600000213

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-전의(100) (2)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-12-100

등록번호|600000212

생산일자|2005.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

 검색결과 : 731건
  • 주제분류  지리,환경
  • 시대분류  현대
  • 출처분류  기관

금강지(하)

제3편 문화유적 제1절 선사유적 = 9 제2절 고분 = 73 제3절 불교 유적·유물 = 141 제4절 유교 유적과 그 문화 = 219 제5절 관방(關防)유적 = 277 제6절 도요지(陶窯址) = 343 제7절…

금강지(상)

발간사 원색 화보 목차 총론 조사연구 개요 = 25 조사연구결과의 개요 = 33 제1편 금강의 자연·인문환경 제1장 금강의 자연환경 제1절 수문(水文)기후 = 79 제2절 지형과 지질 = 95 제3절…

공주시 지리정보체계 구축 기본계획 최종보고서

제Ⅰ장 계획 수립의 개요 1.1 추진 배경 및 목적 = Ⅰ-1 1.1.1. 추진 배경 = Ⅰ-1 1.1.2. 목적 = Ⅰ-2 1.2 계획수립 범위 = Ⅰ-3 1.2.1. 공간적 범위 = Ⅰ-3 …

계룡산 국립공원

계룡산 : 닭의 벼슬을 쓴 용이 꿈틀거리는 성스러운 산

계룡산 : 닭의 벼슬을 쓴 용이 꿈틀거리는 성스러운 산

1:5000 지도-청양(090)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-090

1:5000 지도-청양(080)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-080

1:5000 지도-청양(070)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-070

1:5000 지도-청양(060)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-060

1:5000 지도-청양(050)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-050

1:5000 지도-청양(020)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-020

1:5000 지도-청양(019)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-019

1:5000 지도-청양(018)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-018

1:5000 지도-청양(017)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-017

1:5000 지도-청양(010)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-010

1:5000 지도-청양(009)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-009

1:5000 지도-청양(008)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-008

1:5000 지도-청양(007)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-007

1:5000 지도-청양(006)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-006

1:5000 지도-전의(100) (2)

축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-12-100
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

 검색결과 : 731건
  • 주제분류  지리,환경
  • 시대분류  현대
  • 출처분류  기관
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

 검색결과 : 731건
  • 주제분류  지리,환경
  • 시대분류  현대
  • 출처분류  기관
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

 검색결과 : 731건
  • 주제분류  지리,환경
  • 시대분류  현대
  • 출처분류  기관

제목| 금강지(하)

범위와내용|제3편 문화유적 제1절 선사유적 = 9 제2절 고분 = 73 제3절 불교 유적·유물 = 141 제4절 유교 유적과 그 문화 = 219 제5절 관방(關防)유적 = 277 제6절 도요지(陶窯址) = 343 제7절 고건축(古建築) = 403 제4편 민속 제1절 마을공동체 신앙 = 469 제2절 농·어업생산과 생산풍습 = 599 …

등록번호|100000356

생산일자|1993

형태|도서/간행물류>일반도서

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 기관
  • 현대

제목| 금강지(상)

범위와내용|발간사 원색 화보 목차 총론 조사연구 개요 = 25 조사연구결과의 개요 = 33 제1편 금강의 자연·인문환경 제1장 금강의 자연환경 제1절 수문(水文)기후 = 79 제2절 지형과 지질 = 95 제3절 어류 및 무척추 동물 = 109 제4절 조류 및 포유류 동물 = 159 제5절 곤충 = 185 제6절…

등록번호|100000355

생산일자|1993

형태|도서/간행물류>일반도서

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 기관
  • 현대

제목| 공주시 지리정보체계 구축 기본계획 최종보고서

범위와내용|제Ⅰ장 계획 수립의 개요 1.1 추진 배경 및 목적 = Ⅰ-1 1.1.1. 추진 배경 = Ⅰ-1 1.1.2. 목적 = Ⅰ-2 1.2 계획수립 범위 = Ⅰ-3 1.2.1. 공간적 범위 = Ⅰ-3 1.2.2. 시간적 범위 = Ⅰ-4 1.2.3. 내용적 범위 = Ⅰ-4 1.3 계획수립 체계 및 절차 = Ⅰ-5 …

등록번호|100000306

생산일자|2007

형태|도서/간행물류>보고서

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 계룡산 국립공원

등록번호|100015964

형태|도서/간행물류>일반도서

주제|지리,환경>산>계룡산

  • 기관
  • 현대

제목| 계룡산 : 닭의 벼슬을 쓴 용이 꿈틀거리는 성스러운 산

등록번호|100012527

생산일자|0000.00.00

형태|도서/간행물류>리플릿 및 팸플렛

주제|지리,환경>산>계룡산

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(090)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-090

등록번호|600000226

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(080)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-080

등록번호|600000225

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(070)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-070

등록번호|600000224

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(060)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-060

등록번호|600000223

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(050)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-050

등록번호|600000222

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(020)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-020

등록번호|600000221

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(019)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-019

등록번호|600000220

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(018)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-018

등록번호|600000219

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(017)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-017

등록번호|600000218

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(010)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-010

등록번호|600000217

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(009)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-009

등록번호|600000216

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(008)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-008

등록번호|600000215

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(007)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-007

등록번호|600000214

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-청양(006)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-18-006

등록번호|600000213

생산일자|2012.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대

제목| 1:5000 지도-전의(100) (2)

범위와내용|축척: 1:5,000 , 도엽번호 NJ52-13-12-100

등록번호|600000212

생산일자|2005.00.00

형태|박물류>도면

주제|지리,환경>위치(영역)

  • 기관
  • 현대